ÞÁÈËÅÈ | |
ÁÀÐÌÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×Ó - 60 ËÅÒ! | 9-10 |
|
ÎÁÙÀß È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÃÅÎËÎÃÈß (ãåîëîãî - ìèíåðàëîãè÷åñêèå íàóêè) | |
×àèöêèé Â. Ï., Ïîïêîâ Â. È., Ïîïêîâ È. Â., Ïèí÷óê Ò. Í. ÒÐÈÀÑ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ | 11-21 |
|
Óøèâöåâà Ë. Ô., Êåðèìîâ Ã. Ä. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÎÑÂÎÅÍÈß ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎ-ÑÛÐÜÅÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑΠÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÀ | 22-29 |
|
Ñåðåáðÿêîâ À. Î., Ìàëååâ À. Â., Ëÿìèíà Í. Ô., Êèðñàíîâ Ä. Â. ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÅÑÓÐÑΠÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍΠ| 29-33 |
|
Ñóíãàòóëëèíà Í. Â. ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÈÆÍÅÌÅËÎÂÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ | 33-36 |
|
Ôåäîðîâà Í. Ô. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Â ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÃÎ ÑÂÎÄÀ | 36-42 |
|
Ñåðåáðÿêîâ À. Î., Ëÿìèíà Í. Ô., Íóðìàêîâà Æ. È., Êèðñàíîâ Ä. Â. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ | 42-46 |
|
Áóäàíîâ À. Á. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÁÀÆÅÍÎÂÑÊÎÉ ÑÂÈÒÛ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ | 46-50 |
|
Ãèäðîãåîëîãèÿ (ãåîëîãî - ìèíåðàëîãè÷åñêèå íàóêè) | |
Ëàðè÷åâ Â. Â., Ïîïêîâ Â. È., Ïîïêîâ È. Â. ÃÈÄÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁËÈÊ ÏËÀÑÒÎÂÛÕ ÂÎÄ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÎÉÌÀØÀ | 51-59 |
|
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß È ÁÈÎÃÅÎÃÐÀÔÈß, ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÏÎ×Â È ÃÅÎÕÈÌÈß ËÀÍÄØÀÔÒΠ(ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ) | |
Áàíäàëèåâ Í. Ñ. ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÏÎ ËÀÍÄØÀÔÒÍÛÌ ÏÎßÑÀÌ | 60-63 |
|
Õðèñàíîâ Â. À., Ñàðû÷åâ Ä. Â., Ñàðû÷åâ À. Â., Àðõèïöåâ È. Í., Ðûáàëü÷åíêî À. Þ. ÏÐÎßÂËÅÍÈÅ ÃÐÀÂÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠ| 63-68 |
|
Ìîðîçîâà Ë. À., Þþêîâ Å. Ñ., Àæáàåâà Ä. Â. ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ ÂÎÄÎÒÎÊΠ| 68-72 |
|
Êîííîâ È. À., Âàðàêñèí Ã. Ñ. ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÝÂÎËÞÖÈÈ ÏËÎÙÀÄÅÉ ËÅÑÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ  ËÅÑÎÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ | 73-78 |
|
Êàðàáàåâà À. Ç., Êàðàáàåâà Î. Ã. ÒÎÏÎÍÈÌÈÊÀ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒΠÂÎËÆÑÊÎÃÎ ÏÎÍÈÇÎÂÜß | 79-83 |
|
ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈß (ãåîãðàôè÷åñêèå íàóêè) | |
Áûñòðîâà È. Â., Ñìèðíîâà Ò. Ñ., Ìåëèõîâ Ì. Ñ. ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÎÄÑÒÅÏÍÎÉ ÈËÜÌÅÍÍÎ-ÁÓÃÐÎÂÎÉ ÐÀÂÍÈÍÛ ÏÐÈÊÀÑÏÈÉÑÊÎÉ ÍÈÇÌÅÍÍÎÑÒÈ | 84-90 |
|
Äûìîâà Ò. Â., Ìîðîçîâà Ë. À. ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÄËß ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈÈ ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ | 90-94 |
|
Òàòàðèíöåâ Ñ. À., Áàðìèí À. Í., Âàëîâ Ì. Â., Áåëÿåâ Ä. Þ. ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÒÅÕÍÎÑÔÅÐÍÎÉ È ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ | 94-101 |
|
Êèñåëåâ Â. Â., Êóðåïèíà Â. À., Êîðíèëîâ À. Ã. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÃÈÄÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÌÀËÛÕ ÐÅÊ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÂÍÅÑÅÍÈÅÌ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÍÀ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎËß | 102-110 |
|
Êîðíèëîâà Å. À., Êîëìûêîâ Ñ. Í., Äîðîøåíêî Ì. Â. ÃÈÄÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ È ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒΠÑÒÀÐÎÎÑÊÎËÜÑÊÎ-ÃÓÁÊÈÍÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß | 110-117 |
|