Index of /files/2(49)

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[TXT]Авторы_Геологигеографии глобальнаэнерги2_49.txt2023-09-06 11:51 19K 
[TXT]Статьи_Геологигеографии глобальнаэнерги2_49.txt2023-09-06 11:51 487K 
[   ]7-19.pdf2023-09-06 11:51 486K 
[   ]19-27.pdf2023-09-06 11:51 782K 
[   ]27-34.pdf2023-09-06 11:51 388K 
[   ]34-40.pdf2023-09-06 11:51 552K 
[   ]40-47.pdf2023-09-06 11:51 283K 
[   ]47-60.pdf2023-09-06 11:51 1.2M 
[   ]60-71.pdf2023-09-06 11:51 1.1M 
[   ]71-80.pdf2023-09-06 11:51 508K 
[   ]80-90.pdf2023-09-06 11:51 289K 
[   ]90-97.pdf2023-09-06 11:51 264K 
[   ]97-105.pdf2023-09-06 11:51 1.5M 
[   ]105-111.pdf2023-09-06 11:51 274K 
[   ]111-119.pdf2023-09-06 11:51 903K 
[   ]119-125.pdf2023-09-06 11:51 279K 
[   ]125-143.pdf2023-09-06 11:51 381K 
[   ]143-164.pdf2023-09-06 11:51 360K 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at geo.asu.edu.ru Port 80